На сегодня в списке регистрации 57 команд. Проверяйте
Рейтинг актуальный и будет использован в швейцарке первого дня. (в общем можно примерно посмотреть, кто с кем сыграет в первом туре)
Если у команд одинаковый суммарный рейтинг, то очерёдность будет по женскому рейтингу. То есть команда Оли Дубовицкой будет выше команды Лизы Воробьевой.
Команды с нулевым рейтинго организаторы прожеребят накануне
Регламент подготовим и опубликуем к завтрашнему утру.
Регистрация продолжается. На регламент она уже не повлияет, а на стартовый тур первого дня может.
Рейтинг актуальный и будет использован в швейцарке первого дня. (в общем можно примерно посмотреть, кто с кем сыграет в первом туре)
Если у команд одинаковый суммарный рейтинг, то очерёдность будет по женскому рейтингу. То есть команда Оли Дубовицкой будет выше команды Лизы Воробьевой.
Команды с нулевым рейтинго организаторы прожеребят накануне
Регламент подготовим и опубликуем к завтрашнему утру.
Регистрация продолжается. На регламент она уже не повлияет, а на стартовый тур первого дня может.
| № | состав команды | рейтинг |
| 1 | Кирменская Елена, Лухиши Хафидо | 233 |
| 2 | Большакова Мария, Догадин Евгений | 208 |
| 3 | Крошилова Ирина, Вахрушев Владимир | 206 |
| 4 | Артюхина Елена, Тихонов Дмитрий | 198 |
| 5 | Акулова Александра, Осокин Евгений | 183 |
| 6 | Зимина Светлана, Большаков Василий | 176 |
| 7 | Сафонова Светлана, Мишин Дмитрий | 174 |
| 8 | Головко Татьяна, Зимин Михаил | 171 |
| 9 | Таратина Елена, Африканов Андрей | 169 |
| 10 | Соколова Ольга, Гаджиев Сеявуш | 167 |
| 11 | Казанцева Татьяна, Кулаков Петр | 156 |
| 12 | Багаутдинова Гульназ, Бейгер Максим | 154 |
| 13 | Чекмарева Татьяна, Шундрин Михаил | 141 |
| 14 | Лукьянова Ирина, Пелевин Андрей | 140 |
| 15 | Елсакова Оксана, Попов Виктор | 133 |
| 16 | Корсакова Ольга, Рядовиков Алексей | 132 |
| 17 | Полякова Оксана, Таратин Артем | 128 |
| 18 | Зубова Наталия, Гелдиев Роман | 127 |
| 19 | Карепова Елена, Капов Иван | 125 |
| 20 | Кузнецова Елена, Завьялов Валерий | 122 |
| 21 | Стасишина Анастасия, Лямунов Никита | 120 |
| 22 | Тихомирова Елена, Тарасов Константин | 102 |
| 23 | Алиева Ольга, Медведев Михаил | 94 |
| 24 | Коппа Нина, Глуховский Аркадий | 92 |
| 25 | Пименова Татьяна, Смирнов Виктор | 87 |
| 26 | Абакумова Дарья, Сафонов Сергей | 86 |
| 27 | Мельник Татьяна, Большаков Михаил | 83 |
| 28 | Потапова Людмила, Анухин Виктор | 82 |
| 29 | Мишарина Светлана, Мишарин Олег | 72 |
| 30 | Воробьева Елизавета, Глеклер Андрей | 71 |
| 31 | Дубовицкая Ольга, Дубовицкий Игорь | 71 |
| 32 | Татаринова Наталия, Баккар Риад | 71 |
| 33 | Мирошниченко Вера, Северов Михаил | 57 |
| 34 | Ткаченко Анна, Андреев Юрий Псков | 45 |
| 35 | Домбровская Анна, Домбровский Сергей | 44 |
| 36 | Орлова Таисия, Елсаков Сергей | 43 |
| 37 | Меньшикова Жанна, Кунаев Илья | 38 |
| 38 | Носова Юлия, Багазеев Иван | 33 |
| 39 | Кондратова Нина, Худяков Юрий | 28 |
| 40 | Мутовина Ирина, Шустваль Евгений | 26 |
| 41 | Кайтукова Фатима, Самыко Артем | 24 |
| 42 | Артамошина Ульяна, Яковлев Андрей | 18 |
| 43 | Хе Марина, Карепов Маколей | 12 |
| 44 | Тюрина Елена, Савельев Игорь | 12 |
| 45 | Колногорова Татьяна, Гришин Дмитрий | 8 |
| 46 | Реброва Роксана, Самыко Андрей | 0 |
| 47 | Гуменюк Ирина, Коновалов Серафим | 0 |
| 48 | Рылова Дария, Шевченко Игорь | 0 |
| 49 | Гиль Ольга, Пелевин Алексей | 0 |
| 50 | Калюжная Зоя, Калюжный Сергей | 0 |
| 51 | Еске Флюра, Головань Алексей | 0 |
| 52 | Иванова Яна, Сорокин Сергей | 0 |
| 53 | Семченкова Марина, Костюнин Павел | 0 |
| 54 | Тиханова Наталья, Тиханов Виктор | 0 |
| 55 | Илалова Мила, Савельев Александр | 0 |
| 56 | Кудряшова Мила, Греков Вячеслав | 0 |
| 57 | Грекова Мария, Греков Тихон | 0 |
| 58 | Янковская Надежда, Янковский Денис | 0 |
| 59 | Рязанова Людмила, Опаницын Сергей | 0 |
Изменено: - 31.07.2026 14:19:19
