В мужском финале 8 февраля
Играют в первом потоке с 11 до 14 часов
| 1 | Гулинин Евгений |
| 2 | Смирнов Виктор |
| 3 | Петрушко Алексей |
| 4 | Федотов Николай |
| 5 | Африканов Андрей |
| 6 | Пелевин Андрей |
| 7 | Каргашин Илья |
| 8 | Воронов Олег |
| 9 | Иванов Юрий |
| 10 | Трутнев Евгений |
| 11 | Гришков Сергей |
| 12 | Багазеев Иван |
| 13 | Царегородцев Александр |
| 14 | Петренко Евгений |
| 15 | Елсаков Сергей |
| 16 | Тарасов Константин |
во втором потоке с 14:30 до 17:30 играют:
| 1 | Лямунов Никита |
| 2 | Мишин Дмитрий |
| 3 | Попов Виктор |
| 4 | Догадин Евгений |
| 5 | Шундрин Михаил |
| 6 | Большаков Василий |
| 7 | Колесников Андрей |
| 8 | Кувакин Валерий |
| 9 | Вахрушев Владимир |
| 10 | Бейгер Максим |
| 11 | Федотовский Олег |
| 12 | Денисов Евгений |
| 13 | Хмылев Юрий |
| 14 | Ятченко Дмитрий |
| 15 | Волков Денис |
| 16 | Изместьев Алексей |
С 17:30 до 18:20 играется 1/8 финала кубка В
С 18:30 до 21:30 играют группы кубка А (3 тура). Первые два места проходят в плей-офф кубка А