<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [тема: 1-ый Кубок Мира среди женщин]</title>
		<link>http://petanque.ru</link>
		<description>Новое в теме 1-ый Кубок Мира среди женщин форума  на сайте  [petanque.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 08:17:13 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>1-ый Кубок Мира среди женщин</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://petanque.ru/forum/messages/forum35/topic9532/message303423/">1-ый Кубок Мира среди женщин</a></b> в форуме <a href="http://petanque.ru/forum/forum35/">Международные турниры</a>. <br />
			LONS LE SAUNIER (France)<div align="justify">Résultats du tirage au sort <B>* Groupe 1</B> Tunisie contre Danemark - Thaïlande contre Belgique <B>* Groupe 2</B> France contre Allemagne - Madagascar contre Malaisie</div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify">1/2 finale THAILANDE contre MALAISIE, vainqueur THAILANDE (3 Victoires, 0 Défaite)</div><div align="justify">1/2 finale MADAGASCAR contre DANEMARK, vainqueur DANEMARK (2 V (+ victoire au tir), 1 Défaite en triplette)</div><div align="justify">Finale THAILANDE contre DANEMARK, vainqueur <B>THAILANDE</B></div><div align="center"><img src="http://fipjp.com/userfiles/vainqueur_coupedumonde.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></div><br />5ème place ALLEMAGNE contre TUNISIE, vainqueur TUNISIE (2 victoires, 1 défaite en doublettes)<br />7ème place FRANCE contre BELGIQUE, vainqueur BELGIQUE (1 victoire en triplettes (+ victoire au tir de précision), 2 défaites en doublettes) <br />
			<i>09.01.2015 18:01:09, К.В..</i>]]></description>
			<link>http://petanque.ru/forum/messages/forum35/topic9532/message303423/</link>
			<guid>http://petanque.ru/forum/messages/forum35/topic9532/message303423/</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 18:01:09 +0300</pubDate>
			<category>Международные турниры</category>
		</item>
		<item>
			<title>1-ый Кубок Мира среди женщин</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://petanque.ru/forum/messages/forum35/topic9532/message303413/">1-ый Кубок Мира среди женщин</a></b> в форуме <a href="http://petanque.ru/forum/forum35/">Международные турниры</a>. <br />
			Coupe du Monde des Féminines<br />Résultats Première journée<div align="center"><table class="data-table"><tr><td><div align="center">1er tour</div></td></tr><tr><td><div align="center">Tunisie</div></td><td><br />contre  </td><td><div align="center"><B>Danemark </B>vainqueur du 1er tour</div></td><td><br />doublette</td><td><br />triplette</td></tr><tr><td><div align="center"><img src="http://fipjp.com/userfiles/Tunisie(1).jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></div></td><td><br /><img src="http://fipjp.com/userfiles/Danemark(1).jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></td><td><div align="center">1-1</div></td><td><div align="center">0-2</div></td></tr><tr><td><div align="center"><B>Thailande</B> vainqueur du 1er tour</div></td><td><br />contre  </td><td><div align="center">Belgique</div></td><td><br />doublette</td><td><br />triplette</td></tr><tr><td><div align="center"><img src="http://fipjp.com/userfiles/Thailande(1).jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></div></td><td><br /><img src="http://fipjp.com/userfiles/Belgique(1).jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></td><td><div align="center">2-0</div></td><td><div align="center">2-0</div></td></tr><tr><td><div align="center">France</div></td><td><br />contre  </td><td><div align="center"><B>Allemagne</B> vainqueur du 1er tour</div></td><td><br />doublette</td><td><br />triplette</td></tr><tr><td><br /><img src="http://fipjp.com/userfiles/France(1).jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></td><td><br /><img src="http://fipjp.com/userfiles/Allemagne(1).jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></td><td><div align="center">1-1</div></td><td><div align="center">0-2</div></td></tr><tr><td><div align="center"><B>Madagascar</B> vainqueur du 1er tour</div></td><td><br />contre  </td><td><div align="center">Malaisie</div></td><td><br />doublette</td><td><br />triplette</td></tr><tr><td><br /><img src="http://fipjp.com/userfiles/Madagascar(1).jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></td><td><br /><img src="http://fipjp.com/userfiles/Malaisie(1).jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></td><td><div align="center">1-1</div></td><td><div align="center">2-0</div></td></tr></table></div><div align="center"> </div><div align="center"><table class="data-table"><tr><td><div align="center"><B>2e tour</B></div></td><td><br /><I>doublette</I> </td><td><br /><I>triplette</I></td><td><br /><I>qualification</I></td></tr><tr><td><div align="center">France</div></td><td><div align="center">contre</div></td><td><div align="center"> </div><div align="center"><B>Madagascar</B></div></td><td><div align="center">2-0</div></td><td><div align="center">0-2</div></td><td><div align="center"> France perdu au tir</div></td></tr><tr><td><br />Thailande</td><td><br />contre</td><td><div align="center"><B>Tunisie</B></div></td><td><div align="center">1-1</div></td><td><div align="center">0-2</div></td><td><br /> </td></tr><tr><td><div align="center">Belgique</div></td><td><br />contre</td><td><div align="center"><B>Danemark</B></div></td><td><div align="center">1-1</div></td><td><div align="center">0-2</div></td><td><br /> </td></tr><tr><td><div align="center">Malaisie</div></td><td><br />contre</td><td><div align="center"><B>Allemagne</B></div></td><td><div align="center">0-2</div></td><td><div align="center">0-2</div></td><td><br /> </td></tr><tr><td><B>3e tour</B></td><td><I>doublette</I> </td><td><I>triplette</I></td><td><I>qualification</I></td></tr><tr><td> Thailande</td><td> contre</td><td> Danemark</td><td> 0-0</td><td> 0-0</td><td></td></tr><tr><td> Tunisie</td><td> contre</td><td> Belgique</td><td> 0-0</td><td> 0-0</td><td></td></tr><tr><td> Allemagne</td><td> contre</td><td> Madagascar</td><td> 0-0</td><td> 0-0</td><td></td></tr><tr><td> Malaisie</td><td> contre</td><td> France</td><td> 0-0</td><td> 0-0</td><td></td></tr></table></div><div align="center"> </div> <br />
			<i>07.01.2015 21:11:17, К.В..</i>]]></description>
			<link>http://petanque.ru/forum/messages/forum35/topic9532/message303413/</link>
			<guid>http://petanque.ru/forum/messages/forum35/topic9532/message303413/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 21:11:17 +0300</pubDate>
			<category>Международные турниры</category>
		</item>
		<item>
			<title>1-ый Кубок Мира среди женщин</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://petanque.ru/forum/messages/forum35/topic9532/message303236/">1-ый Кубок Мира среди женщин</a></b> в форуме <a href="http://petanque.ru/forum/forum35/">Международные турниры</a>. <br />
			Coupe du Monde des Féminines<br />LONS LE SAUNIER (France)<div align="justify">1ère édition de la Coupe du Monde des Féminines, par équipes les 7 et 8 Janvier 2015 à Lons Le Saunier au Jurapac (Parc des Expositions) avec la participation des 8 meilleures nations de Pétanque dans la catégorie Féminine, à savoir: France, Allemagne, Danemark, Thaïlande, Madagascar, Tunisie, Vietnam, Malaisie. Les équipes ont été sélectionnées par la FIPJP en fonction de leurs résultats sur les compétitions internationales.</div><div align="center"><img src="http://fipjp.com/userfiles/program.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></div> <br />
			<i>21.12.2014 23:06:50, К.В..</i>]]></description>
			<link>http://petanque.ru/forum/messages/forum35/topic9532/message303236/</link>
			<guid>http://petanque.ru/forum/messages/forum35/topic9532/message303236/</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 23:06:50 +0300</pubDate>
			<category>Международные турниры</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
